Sept ans après avoir été partenaire du JMB Racing
Le Moulin Rouge est de retour aux 24 Heures du Mans. Les danseuses du cabaret parisien soutiendront la Zytek Z11SN-Nissan de l’équipe Greaves Motorsport, qui sera notamment pilotée par le jeune Français de 20 ans Olivier Lombard, membre de la famille du propriétaire du Moulin Rouge.
Les courses automobiles sont une affaire de passion pour le plus célèbre cabaret du monde. Une histoire qui a débuté en 1982 lorsque le Moulin Rouge a soutenu le retour de Patrick Tambay en Formule 1, puis en 2004, aux 24 Heures du Mans, lorsque le Moulin Rouge revient comme partenaire de l’écurie JMB Giesse Team Ferrari.
Liste des engagés:
source: autohebdo.f
Le Moulin Rouge est de retour aux 24 Heures du Mans. Les danseuses du cabaret parisien soutiendront la Zytek Z11SN-Nissan de l’équipe Greaves Motorsport, qui sera notamment pilotée par le jeune Français de 20 ans Olivier Lombard, membre de la famille du propriétaire du Moulin Rouge.
Les courses automobiles sont une affaire de passion pour le plus célèbre cabaret du monde. Une histoire qui a débuté en 1982 lorsque le Moulin Rouge a soutenu le retour de Patrick Tambay en Formule 1, puis en 2004, aux 24 Heures du Mans, lorsque le Moulin Rouge revient comme partenaire de l’écurie JMB Giesse Team Ferrari.
Liste des engagés:
No | LMP1 | Voiture | Pilotes |
1 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 TDI | Bernhard/Dumas/Rockenfeller |
2 | Audi Sport Team Joest | Audi R18 TDI | Fassler/Treluyer/Lotterer |
3 | Audi Sport North America | Audi R18 TDI | Kristensen/Capello/McNish |
5 | Hope Racing | Oreca 01 Hybrid | Zacchia/Lammers/Elgaard |
7 | Peugeot Sport Total | Peugeot 908 | Davidson/Gene/Wurz |
8 | Peugeot Sport Total | Peugeot 908 | Sarrazin/Montagny/Minassian |
9 | Peugeot Sport Total | Peugeot 908 | Bourdais/Lamy/Pagenaud |
10 | Team Oreca Matmut | Peugeot 908 Hdi FAP | Lapierre/Duval/Panis |
12 | Rebellion Racing | Lola B10/60-Toyota | Prost/Jani/Bleekemolen |
13 | Rebellion Racing | Lola B10/60-Toyota | Boullion/Belicchi/Smith |
15 | OAK Racing | OAK Pescarolo-Judd | Moreau/Ragues/Monteiro |
16 | Pescarolo Team | Pescarolo-Judd | Tinseau/Collard/Jousse |
20 | Quifel – ASM Team | Zytek 09 SC | Pla/Amaral/Hughes |
22 | Kronos Racing | Lola-Aston Martin | V. Ickx/Leinders/Martin |
24 | OAK Racing | OAK Pescarolo-Judd | Hein/Nicolet/Yvon |
.007 | Aston Martin Racing | Aston Martin AMR-One | Mucke/Turner/Klien |
.009 | Aston Martin Racing | Aston Martin AMR-One | Primat/Meyrick/Fernandez |
No | LMP2 | Voiture | Pilotes |
26 | Signatech Nissan | Oreca 03-Nissan | Mailleux/Ordonez/Ayari |
33 | Level 5 Motorsports | Lola-HPD | Tucker/Bouchut/Barbosa |
35 | OAK Racing | OAK Pescarolo-Judd BMW | Da Rocha/Lafargue/Barlesi |
36 | RML | HPD ARX-01d | Newton/Erdos/Collins |
39 | Pecom Racing | Lola B11/40-Judd BMW | Perez-Companc/Russo/Kaffer |
40 | Race Performance | Oreca 03-Judd BMW | Frey/Meichtry/Rostan |
41 | Greaves Motorsport | Zytek-Nissan | Ojjeh/Lombard/Kimber-Smith |
42 | Strakka Racing | HPD ARX-01d | Leventis/Watts/Kane |
44 | Extreme Limite | Norma M200P-Judd BMW | Rosier/Haezebrouck/De Fournoux |
48 | Team Oreca Matmut | Oreca 03-Nissan | Premat/Kraihamer/Hallyday |
49 | OAK Racing | OAK Pescarolo-Judd BMW | De Crem/Nakano/Charouz |
No | LMGTE Pro | Voiture | Pilotes |
51 | AF Corse | Ferrari 458 GTC | Fisichella/Bruni/Vilander |
55 | BMW Motorsport | BMW M3 E92 | Farfus/J. Muller/D. Werner |
56 | BMW Motorsport | BMW M3 E92 | Priaulx/D. Muller/Hand |
58 | Luxury Racing | Ferrari 458 GTC | Beltoise/Jakubowski/Thiriet |
59 | Luxury Racing | Ferrari 458 GTC | Ortelli/Makowiecki/Melo |
64 | Lotus JetAlliance | Lotus Evora | Hartshorne/Rich/Slingerland |
65 | Lotus JetAlliance | Lotus Evora | Hirschi/Rossiter/Mowlem |
66 | JMW Motorsport | Ferrari 458 GTC | R. Bell/Sugden/X. Maassen |
71 | AF Corse | Ferrari 458 GTC | Kauffmann/Aguas/Waltrip |
73 | Corvette Racing | Corvette C6.R ZR1 | Beretta/Milner/Garcia |
74 | Corvette Racing | Corvette C6.R ZR1 | Gavin/Magnussen/Westbrook |
75 | Prospeed Competition | Porsche 911 RSR (997) | Goosens/Holzer/Van Lagen |
76 | IMSA Performance | Porsche 911 RSR (997) | Narac/Pilet/Armindo |
77 | Felbermayr-Proton | Porsche 911 RSR (997) | Lieb/Lietz/Henzler |
79 | Jota | Aston Martin Vantage | Hancock/Dolan/C. Buncombe |
80 | Flying Lizard Motorsports | Porsche 911 RSR (997) | Bergmeister/Long/Luhr |
88 | Felbermayr-Proton | Porsche 911 RSR (997) | Tandy/Al Faisal/B. Miller |
89 | Hankook-Farnbacher | Ferrari 458 GTC | Farnbacher/Simonsen/Keen |
No | LMGTE Am | Voiture | Pilotes |
50 | Larbre Competition | Corvette C6.R ZR1 | Bornhauser/Canal/Gardel |
57 | Krohn Racing | Ferrari 430 GTC | Krohn/Jonsson/Rugolo |
60 | Gulf AMR Middle East | Aston Martin Vantage | Giroix/Goeth/Wainwright |
61 | AF Corse | Ferrari 430 GTC | Perazzini/Cioci/Breslin |
62 | CRS Racing | Ferrari 430 GTC | Ehret/Lynn/Wills |
63 | Felbermayr Proton | Porsche 911 RSR (997) | Felbermayr Jr & Sr / Ried |
68 | Robertson Racing | Ford GT-Doran | D. et A. Robertson/Murry |
70 | Larbre Competition | Porsche 911 RSR (997) | Bourret/Belloc/Gibon |
81 | Flying Lizard | Porsche 911 RSR (997) | Neiman/Law/Pumpelly |
83 | JMB Racing | Ferrari 430 GTC | M. Rodrigues/Menahem/Marroc |
No comments:
Post a Comment